| 純物質と混合物,分離 | |||
| 原子の構造,同位体 | |||
| 元素の周期性(イオン化E,電子親和力,電気陰性度,原子半径) | |||
| 物質量 | |||
| 化学反応式と量的関係 | |||
| 濃度(%,mol/L,mol/kg) 濃度の換算 |
|||
| 化学結合(イオン,共有配位,金属,分子間力) | |||
| 結晶(金属,イオン,共有結合,分子) | |||
| 気体の法則 | |||
| 実在気体,状態図 | |||
| 蒸気圧 | |||
| 固体の溶解度 | |||
| 気体の溶解度 | |||
| 沸点上昇,凝固点降下 | |||
| 浸透圧 | |||
| コロイド | |||
| 熱化学 | |||
| 反応速度 | |||
| 化学平衡 | |||
| 電離平衡(弱酸,塩の加水分解, 緩衝液) |
|||
| 中和滴定(逆滴定,二段滴定) | |||
| 酸化還元滴定(過マンガン酸滴定, ヨウ素滴定) |
|||
| 電池(ダニエル電池,鉛蓄電池, 燃料電池) |
|||
| 電気分解 | |||
| 難溶性塩の溶解度積 (AgCl,硫化物) |
|||
| 金属イオンの沈殿生成 | |||
| 気体の製法(H2,Cl2,HCl,HF,O2,O3, SO2,H2S,N2,NH3,NO,NO2,CO,CO2) |
|||
| 工業的製法(アンモニアソーダ法,ハーバー法,オストワルト,接触法) | |||
| 金属元素(Na,Ca,Al,Zn,Pb,Fe,Cu,Ag,Cr,Mn) | |||
| 非金属元素(C,Si,N,P,O,S,ハロゲン,希ガス,H) | |||
| アルカン・アルケン・アルキン | |||
| アルコール・アルデヒド・ ケトン・カルボン酸・エステル |
|||
| ベンゼン・フェノール・サリチル酸・ アニリン |
|||
| 芳香族の分離 | |||
| 有機化合物の構造決定 | |||
| 油脂,セッケン | |||
| 糖類 | |||
| アミノ酸,タンパク質 | |||
| 生活・生命 |